山东农村电影网欢迎您!
首页> 新闻中心> 行业聚焦
2015年度全省电影票房数据
2016-08-11 本站 118
2015年度全省电影票房数据公布
票房排序 地区 影院数 场    次(万场) 总 人 次(万人) 累  计  票  房(万元) 同比增长率(%) 平均票价(元) 场均人次
1 青岛 47 53.33  1176.9  39907.7  47% 33.9  22.1 
2 济南 38 41.59  993.0  32895.6  41% 33.1  23.9 
3 烟台 35 32.48  554.2  16406.4  67% 29.6  17.1 
4 淄博 22 24.42  545.1  15142.4  54% 27.8  22.3 
5 潍坊 34 29.58  463.8  14149.4  77% 30.5  15.7 
6 临沂 29 22.05  346.6  10174.4  69% 29.4  15.7 
7 济宁 20 16.86  295.7  9125.8  87% 30.9  17.5 
8 威海 17 16.32  242.5  6975.3  60% 28.8  14.9 
9 东营 18 13.48  155.7  4830.7  75% 31.0  11.6 
10 德州 18 8.24  142.8  4297.7  50% 30.1  17.3 
11 泰安 15 11.37  136.3  3857.9  81% 28.3  12.0 
12 日照 10 6.72  113.3  3530.3  45% 31.2  16.9 
13 菏泽 17 7.56  86.5  2898.1  89% 33.5  11.5 
14 滨州 12 7.94  93.1  2753.3  90% 29.6  11.7 
15 聊城 14 11.52  65.1  1797.2  112% 27.6  5.6 
16 莱芜 4 3.76  50.8  1313.1  61% 25.9  13.5 
17 枣庄 10 6.65  38.4  1126.7  43% 29.4  5.8 
合计 360 313.87  5499.7  171182.0 
上一篇:"建国三部曲”第三部——《建军大业》8月1日开机
下一篇:首部版权题材微电影《风筝谣》拍摄完成